Schindler Pensionskasse
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
Vorsorgevermögen 1 | in Mio CHF | 2'030 | 1'862 | |
Vorsorgekapital aktive Versicherte davon BVG Altersguthaben | in Mio CHF | 781 365 | 740 354 | |
Versicherte Lohnsumme | 370 | 360 | ||
Anzahl aktiv Versicherter | 4'439 | 4'358 | ||
Vorsorgekapital Rentner | in Mio CHF | 786 | 780 | |
Anzahl Rentenbezüger | 2'531 | 2'568 | ||
Technische Rückstellungen | in Mio CHF | 152 | 92 | |
Deckungsgrad | 116.2% | 113.4% | ||
ökonomischer Deckungsgrad ca. | 101.4% | 96.7% | ||
Zins ökonomischer Deckungsgrad | 0,00% | 0.00% | ||
Wertschwankungsreserven (Sollbetrag) | in Mio CHF | 412,9 | 387,3 | |
Wertschwankungsreserven (Istbetrag) | in Mio CHF | 279,3 | 217,7 | |
Technischer Zinssatz | 2.5% | 2.5% | ||
Technische Grundlagen (BVG 2010 Generationentafel) 2 | ||||
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte | 2.50% | 1.55% | ||
Performance | 8.55% | 4.57% | ||
Erforderliche Mindestrendite | 1.66% | 2.1% | ||
Vermögensverwaltungskosten inkl. TER-Kosten | 0.72% | 0.89% | ||
% Transparenz Quote | 97.7% | 96.5% |
1 Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verpflichtungen
2 Bis 2015 Periodentafel